Ly Varistor Surge Protection Dispositivo

Ly Varistor Surge Protection Dispositivo

Breve descrizione:

U varistore di tipu LY hà vantaghji di una grande capacità di corrente di scarica, una larga gamma di tensione, una risposta rapida, una forte suppressione di surge, una facilità d'installazione è di rimpiazzamentu, etc.Hè largamente utilizatu in a cunversione di a prutezzione di sovratensione è a prutezzione di a sovratensione atmosferica per u signale automaticu di a ferrovia, u centru di cuntrollu di u trafficu, a stazione di relè di cumunicazione, a distribuzione di bassa tensione, i dispositi semiconduttori è ogni tipu d'apparecchi elettrici.


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Panoramica di u produttu

U varistore di tipu LY hà vantaghji di una grande capacità di corrente di scarica, una larga gamma di tensione, una risposta rapida, una forte suppressione di surge, una facilità d'installazione è di rimpiazzamentu, etc.Hè largamente utilizatu in a cunversione di a prutezzione di sovratensione è a prutezzione di a sovratensione atmosferica per u signale automaticu di a ferrovia, u centru di cuntrollu di u trafficu, a stazione di relè di cumunicazione, a distribuzione di bassa tensione, i dispositi semiconduttori è ogni tipu d'apparecchi elettrici.

Features

1.Wide gamma di tensione 47V-1200V
2.High coefficient nonlinear
3.Large capacità corrente di scaricamentu

Applicazioni principali

1.Protection di i dispusitivi semiconductor
2.Household surge elettricu è prutezzione overvoltage
3. Prutezzione di surge di strumenti di cumunicazione, misurazione è cuntrollu 4. Prutezzione di sovratensione di commutazione di valvole solenoidi è relè

Mudellu è cunnutazione

 

Varistore di tipu LY

 

Serie: A, B, C

 

Dia.di chip

 

Pruduttu

categuria

Tensione di varistore:

i primi dui cifre indicanu

u valore di a tensione di varistore, u prossimu cifru mostra u numeru di cero efficace

Specificazioni

 

Mudellu

Tensione di varistore Tensione di loop massima permessa Tensione massima di clamping Tolleranza energetica Massima corrente di punta Capacità (valore di riferimentu)
1 volta 2 tempu
V (V) Acrms DC V150A (V) (J) (A) (A) pF
LYA25D341 430 (387-473) 275 350 710 220 15000 10000 1250
LYA25D471 470 (423-517) 300 385 775 250 15000 10000 1100
LYA25D511 510 (459-561) 320 415 845 270 15000 10000 1000
LYA25D561 560 (504-616) 350 455 925 270 15000 10000 950
LYA25D621 620 (538-682) 385 505 1025 270 15000 10000 900
LYA25D681 680 (612-748) 420 560 1120 270 15000 10000 850
LYA25D751 750 (675-825) 460 615 1240 300 15000 10000 800
LYA25D781 780 (702-858) 485 640 1280 300 15000 10000 750
LYA25D821 820 (738-902) 510 670 1355 325 15000 10000 720
LYA25D911 910 (819-1001) 550 745 1500 360 15000 10000 680
LYA25D102 1000 (900-1100) 625 825 1650 400 15000 10000 650
LYA25D112 1100 (990-1210) 680 895 1815 440 15000 10000 600

 

 

Mudellu

Tensione di varistore Tensione di loop massima permessa Tensione massima di clamping Tolleranza energetica Massima corrente di punta Capacità (valore di riferimentu)
1 volta 2 tempu
V (V) Acrms DC V150A (V) (J) (A) (A) pF
LYA25S341 430 (387-473) 275 350 710 360 25000 20000 4200
LYA25S471 470 (423-517) 300 385 775 360 25000 20000 3800
LYA25S511 510 (459-561) 320 415 845 390 25000 20000 3500
LYA25S561 560 (504-616) 350 455 925 390 25000 20000 3150
LYA25S621 620 (538-682) 385 505 1025 390 25000 20000 2800
LYA25S681 680 (612-748) 420 560 1120 400 25000 20000 2500
LYA25S751 750 (675-825) 460 615 1240 440 25000 20000 2100
LYA25S781 780 (702-858) 485 640 1280 440 25000 20000 1800
LYA25S821 820 (738-902) 510 670 1355 500 25000 20000 1500
LYA25S911 910 (819-1001) 550 745 1500 550 25000 20000 1100
LYA25S102 1000 (900-1100) 625 825 1650 600 25000 20000 900
LYA25S112 1100 (990-1210) 680 895 1815 650 25000 20000 850

  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi

    CATEGORIE DI PRODUTTIU

    Focus nantu à furnisce soluzioni mong pu per 5 anni.